Ga naar de inhoud
  • Het spel
  • Agenda
  • Actueel
  • Senioren
  • Teams
  • Jeugd
  • Schoolschaak
  • Vereniging
    • Organisatie
    • Speellocatie
    • Lid worden
    • Eregalerij
    • Rating
    • Geschiedenis
    • Schaakpuzzels
    • Huisregels
    • Statuten
    • Contact
    • Archief
    • Privacyverklaring
  • Het spel
  • Agenda
  • Actueel
  • Senioren
  • Teams
  • Jeugd
  • Schoolschaak
  • Vereniging
    • Organisatie
    • Speellocatie
    • Lid worden
    • Eregalerij
    • Rating
    • Geschiedenis
    • Schaakpuzzels
    • Huisregels
    • Statuten
    • Contact
    • Archief
    • Privacyverklaring
  • Het spel
  • Agenda
  • Actueel
  • Senioren
  • Teams
  • Jeugd
  • Schoolschaak
  • Vereniging
    • Organisatie
    • Speellocatie
    • Lid worden
    • Eregalerij
    • Rating
    • Geschiedenis
    • Schaakpuzzels
    • Huisregels
    • Statuten
    • Contact
    • Archief
    • Privacyverklaring
Word lid
  • Teams

KNSB rating van onze toppers!

  • februari 11, 2009
nr. Naam: feb-09 nov-08 aug-08 mei-08 feb-08
1 Berendsen,R.(Richard) 2217 2206 2219 2220 2220
2 Donker,R.(Roel) 2148 2115 2082 2082 2003
3 Jonkman,F.H.M.(Fokke) 2070 2028 1970 1935 1959
4 Koningsveld,van M.P.(Menno) 2034 2044 2034 2030 2030
5 Pauptit,G.J.(Gerhard) 1990 1970 1966 1922 1922
6 Berg,van den R.(Rienk) 1990 1998 1990 1913 1913
7 Pauptit,A.(Alwin) 1941 1940 1952 1920 1950
8 Wolde,de R.J.(Roelof Jan) 1900 1915 1915 1948 1948
9 Spekreijse,S.P.(Stefan) 1897 1899 1899 1889 1889
10 Davids,J.B.(Bart) 1892 1930 1945 1928 1928
11 Spoelder,M.(Marco) 1861 1854 1854 1836 1836
12 Hoogendijk,C.W.(Kees) 1846 1837 1837 1869 1869
13 Klomp,A.M.(Andre) 1832 1833 1833 1871 1871
14 Tan,H.B.(Boen) 1798 1808 1798 1889 1870
15 Zwaag,van der B.D.(Bas) 1797 1779 1779 1819 1847
16 Oomkes,L.J.(Luit) 1762 1760 1760 1717 1717
17 Setten,van A.R.O.(Alexander) 1758 1753 1753 1759 1759
18 Wijnstok,W.(Willem) 1747 1758 1758 1791 1791
19 Heuvel,van den L.A.(Marc) 1707 1698 1698 1698 1698
20 Staarink,T.(Ton) 1657 1689 1689 1702 1702
21 Bouter,P.H. 1625 1625 1625 1625 1625
22 Veld,R.(Ruben) 1616 1616 1616 1616 1616
23 Braam,A.M.(Arno) 1615 1622 1622 1582 1582
24 Mondria,R.(Raymond) 1593 1593 1593 1593 1593
25 Kate,ten A.B.(Anne Bert) 1575 1595 1595 1559 1505
26 Bonthuis,S.(Sibbele) 1565 1538 1573 1573 1573
27 Vosmeijer,H.J.(Henk) 1556 1558 1558 1530 1552
28 Schilperoord,K. 1555 1555 1555 1575 1575
29 Peters,G.W.(Gerard) 1545 1545 1545 1545 1545
30 Dekker,W.(Willem) 1534 1520 1520 1536 1536
31 Spijkers,W.(Willem) 1490 1496 1496 1533 1533
32 Buwalda,J.(Johan) 1485 1485 1485 1499 1435
33 Pereboom,T.(Theo) 1472 1496 1496 1481 1481
34 Bakker,B.(Bijnze) 1470 1464 1464 1506 1506
35 Nieuwenhuizen,P.(Piet) 1444 1454 1454 1483 1483
36 Jong,de T.M.(Theo) 1420 1420 1420 1429 1429
37 Bosma,L.(Leo) 1378 1370 1370 1428 1428
38 Koning,de H.(Henk) 1366 1352 1352 1374 1374
VorigeVorige
VolgendeVolgende
Instagram Facebook Youtube
  • Het spel
  • Agenda
  • Senioren
  • Teams
  • Jeugd
  • Schoolschaak
  • Vereniging
  • Huisregels
  • Contact
  • Het spel
  • Agenda
  • Senioren
  • Teams
  • Jeugd
  • Schoolschaak
  • Vereniging
  • Huisregels
  • Contact

Speelavond & locatie

Dinsdag
19:00-20:00 jeugd
20:00-23:00 volwassenen

Stadscafé Oasis
Kerkplein 15
7941 BH Meppel

Google maps

© Copyright 2025 Meppeler schaakvereniging

Privacyverklaring